Pneumatické systémy
- technologie bezpříklepového planetového násobiče garantuje velké zatížení
- utahovacího zařízení pro uvolnění nebo dotažení šroubového spoje.
- přesnost dotahovacího momentu +/-5% je závislá na stabilitě provozního
- tlaku vzduchu.
- provozní tlak 2-7bar, spotřeba tlak.vzduch 10-15l/min. Série CLS
Série CLS |
||||
| CLS 15 | CLS 25 | CLS 35 | CLS 45 | CLS 75 |
| 60-220 | 95-280 | 135-390 | 165-485 | 305-895 |
| CLS 95 | CLS 135 | CLS 175 | CLS 225 | CLS 315 |
| 365-1080 | 495-1450 | 645-1900 | 910-2670 | 1180-3460 |
rozsah momentu [Nm]
Série CLD |
||||
| CLD 55 | CLD 85 | CLD 105 | CLD 125 | CLD 155 |
| 165-485 | 305-895 | 365-1080 | 450-1315 | 590-1730 |
| CLD 225 | CLD 280 | CLD 380 | CLD 580 | CLD 780 |
| 910-2670 | 1180-3460 | 1490-4380 | 2080-6115 | 3265-9595 |
| CLD 980 | ||||
| 3810-11195 | ||||
rozsah momentu [Nm]
Série CLS 2 |
||||
| CLS 2/100 | CLS 2/150 | CLS 2/300 | CLS 2/400 | CLS 2/600 |
| 120-1125 | 170-1615 | 385-3595 | 540-5055 | 840-7865 |
| CLS 2/800 | CLS 2/1000 | CLS 2/1700 | CLS 2/3400 | CLS 2/4800 |
| 1010-9435 | 1175-11010 | 1600-17000 | 3300-34000 | 4700-48600 |
rozsah momentu [Nm]
Série CLD/L |
||||
| CLD/L 1 | CLD/L 2 | CLD/L 3 | CLD/L 4 | CLD/L 5 |
| 75-255 | 35-390 | 165-895 | 165-485 | 365-1080 |
| CLD/L 6 | CLD/L 7 | |||
| 495-1450 | 645-1900 | |||
rozsah momentu [Nm]
Série LS - N |
|
| LS 80 N | LS 100 N |
| 365-1080 | 495-1450 |
rozsah momentu [Nm]